Alloggiare con stile nelle camere e suite dell’Hotel Castel.
Scegliete tra accoglienti camere singole, eleganti camere doppie, nonché lussuose e spaziose suite per un massimo di 4 persone.
La stanza è il vostro regno personale. Affinché non vi manchi nulla e vi sentiate completamente a vostro agio, abbiamo pensato fin nei minimi dettagli alle nostre spaziose camere e suite e dotate di ogni comfort. Salotti luminosi e accoglienti con una scelta raffinata di materiali e armonia di colori invitano a soffermarsi e rilassarsi.
Dettagli
Oswald von Wolkenstein e sua moglie Margaretha von Schwangau trascorsero lunghi periodi di vacanza al castello di Hauenstein, dove si ripresero da estenuanti viaggi.
Camera doppia in abete chiaro (ca. 25 m²) con bagno, doccia, bidet, WC, morbidi accappatoi e ciabattine, asciugacapelli, minibar, TV satellitare, telefono, internet, cassaforte, balcone esposto a nord con vista su Castelrotto.
Prezzi
Estate | 1-3 Giorni | 4-6 Giorni (-5%) | Da 7 Giorni (-15%) |
17/05/25 - 31/05/25 | 123 | 117 | 105 |
01/06/25 - 21/06/25 | 129 | 123 | 110 |
22/06/25 - 05/07/25 | 134 | 128 | 114 |
06/07/25 - 12/07/25 | 146 | 138,70 | 124,10 |
13/07/25 - 26/07/25 | 151 | 143,45 | 128,35 |
27/07/25 - 02/08/05 | 162 | 153,90 | 137,70 |
03/08/25 - 09/08/25 | 175 | 166,25 | 148,75 |
10/08/25 - 17/08/25 | 179 | 170,05 | 152,15 |
18/08/25 - 23/08/25 | 159 | 151,05 | 135,15 |
24/08/25 - 04/10/25 | 139 | 132,05 | 118,15 |
05/10/25 - 19/10/25 | 145 | 137,75 | 123,25 |
Inverno | 1-3 Giorni | 4-6 Giorni (-5%) | Da 7 Giorni (-15%) |
20/12/24 - 25/12/24 | 166 | 157,70 | 141,10 |
26/12/24 - 06/01/25 | 198 | 188,10 | 168,30 |
07/01/25 - 18/01/25 | 133 | 126,35 | 113,05 |
19/01/25 - 01/02/25 | 140 | 133 | 119 |
02/02/25 - 15/02/25 | 148 | 140,60 | 125,80 |
16/02/25 - 01/03/25 | 158 | 150,10 | 134,30 |
02/03/25 - 08/03/25 | 168 | 160 | 143 |
09/03/25 - 30/03/25 | 143 | 135,85 | 121,55 |
Dettagli
Oswald von Wolkenstein e sua moglie Margaretha von Schwangau trascorsero lunghi periodi di vacanza al castello di Hauenstein, dove si ripresero da estenuanti viaggi.
Camera singola in abete chiaro (ca. 19 m²) con bagno, doccia, WC, morbido accappatoio e ciabattine, asciugacapelli, minibar, TV satellitare, telefono e connessione Internet, cassaforte, balcone esposto a nord con vista su Castelrotto.
Prezzi
Estate | 1-3 Giorni | 4-6 Giorni (-5%) | Da 7 Giorni (-15%) |
17/05/25 - 31/05/25 | 134 | 128 | 114 |
01/06/25 - 21/06/25 | 137 | 131 | 117 |
22/06/25 - 05/07/25 | 1.410 | 134 | 120 |
06/07/25 - 12/07/25 | 153 | 145,35 | 130,05 |
13/07/25 - 26/07/25 | 158 | 150,10 | 134,30 |
27/07/25 - 02/08/05 | 169 | 160,55 | 143,65 |
03/08/25 - 09/08/25 | 182 | 172,90 | 154,70 |
10/08/25 - 17/08/25 | 186 | 176,70 | 158,10 |
18/08/25 - 23/08/25 | 171 | 162,45 | 145,35 |
24/08/25 - 04/10/25 | 145 | 137,75 | 123,25 |
05/10/25 - 19/10/25 | 151 | 143,45 | 128,35 |
Inverno | 1-3 Giorni | 4-6 Giorni (-5%) | Da 7 Giorni (-15%) |
20/12/24 - 25/12/24 | 173 | 164,35 | 147,05 |
26/12/24 - 06/01/25 | 205 | 194,75 | 174,25 |
07/01/25 - 18/01/25 | 139 | 132,05 | 118,15 |
19/01/25 - 01/02/25 | 147 | 139,65 | 124,95 |
02/02/25 - 15/02/25 | 153 | 145,35 | 130,05 |
16/02/25 - 01/03/25 | 163 | 154,85 | 138,55 |
02/03/25 - 08/03/25 | 173 | 164,35 | 147,05 |
09/03/25 - 30/03/25 | 148 | 140,60 | 125,80 |
Dettagli
Nelle leggende, Sabine è descritta come una fanciulla di rara bellezza. Il destino voleva che tra lei e Oswald von Wolkenstein ci fosse un amore profondo e fatale. La loro passione e gelosia hanno determinato la vita di Oswald per molti anni e sono il soggetto delle sue canzoni d'amore più personali.
Confortevoli camere doppie senza balcone, esposte a est con vista sulle Odle (ca. 21 m²), bagno con finestra, doccia, WC e bidet, morbidi accappatoi e ciabattine, asciugacapelli, minibar, TV satellitare, telefono, internet, cassaforte.
Prezzi
Estate | 1-3 Giorni | 4-6 Giorni (-5%) | Da 7 Giorni (-15%) |
17/05/25 - 31/05/25 | 117 | 112 | 100 |
01/06/25 - 21/06/25 | 120 | 114 | 102 |
22/06/25 - 05/07/25 | 126 | 120 | 107 |
06/07/25 - 12/07/25 | 135 | 128,25 | 114,75 |
13/07/25 - 26/07/25 | 139 | 132,05 | 118,15 |
27/07/25 - 02/08/05 | 146 | 138,70 | 124,10 |
03/08/25 - 09/08/25 | 169 | 160,55 | 143,65 |
10/08/25 - 17/08/25 | 173 | 164,35 | 147,05 |
18/08/25 - 23/08/25 | 153 | 145,35 | 130,05 |
24/08/25 - 04/10/25 | 131 | 124,45 | 111,35 |
05/10/25 - 19/10/25 | 137 | 130,15 | 116,45 |
Inverno | 1-3 Giorni | 4-6 Giorni (-5%) | Da 7 Giorni (-15%) |
20/12/24 - 25/12/24 | 158 | 150,10 | 134,30 |
26/12/24 - 06/01/25 | 181 | 171,95 | 153,85 |
07/01/25 - 18/01/25 | 126 | 119,70 | 107,10 |
19/01/25 - 01/02/25 | 132 | 125,40 | 112,20 |
02/02/25 - 15/02/25 | 140 | 133 | 119 |
16/02/25 - 01/03/25 | 150 | 142,50 | 127,50 |
02/03/25 - 08/03/25 | 160 | 152 | 136 |
09/03/25 - 30/03/25 | 135 | 128,25 | 114,75 |
Dettagli
Il castello di Salegg un tempo apparteneva alle terre di Oswald. Dell'antico castello rimangono solo pochi resti delle mura. Secondo la leggenda, esiste un passaggio segreto sotterraneo dal castello di Salegg al vicino castello di Hauenstein, in cui si trovano tesori d'oro e d'argento.
Romantica camera nella torre (ca. 32 m²) esposta a nord o ovest con vista su Castelrotto, bagno con doccia, morbidi accappatoi e ciabattine, asciugacapelli, minibar, TV satellitare, telefono, internet, cassaforte, angolo soggiorno, terrazza o balcone con vista su Castelrotto.
Prezzi
Estate | 1-3 Giorni | 4-6 Giorni (-5%) | Da 7 Giorni (-15%) |
17/05/25 - 31/05/25 | 127 | 121 | 108 |
01/06/25 - 21/06/25 | 134 | 127 | 114 |
22/06/25 - 05/07/25 | 139 | 132 | 119 |
06/07/25 - 12/07/25 | 150 | 142,50 | 127,50 |
13/07/25 - 26/07/25 | 154 | 146,30 | 130,90 |
27/07/25 - 02/08/05 | 167 | 158,65 | 141,95 |
03/08/25 - 09/08/25 | 183 | 173,85 | 155,55 |
10/08/25 - 17/08/25 | 187 | 177,65 | 158,95 |
18/08/25 - 23/08/25 | 165 | 156,75 | 140,25 |
24/08/25 - 04/10/25 | 144 | 136,80 | 122,40 |
05/10/25 - 19/10/25 | 150 | 142,50 | 127,50 |
Inverno | 1-3 Giorni | 4-6 Giorni (-5%) | Da 7 Giorni (-15%) |
20/12/24 - 25/12/24 | 170 | 161,50 | 144,50 |
26/12/24 - 06/01/25 | 205 | 192,85 | 172,55 |
07/01/25 - 18/01/25 | 139 | 132,05 | 118,15 |
19/01/25 - 01/02/25 | 147 | 139,65 | 124,95 |
02/02/25 - 15/02/25 | 153 | 145,35 | 130,05 |
16/02/25 - 01/03/25 | 163 | 154,85 | 138,55 |
02/03/25 - 08/03/25 | 173 | 164 | 147 |
09/03/25 - 30/03/25 | 148 | 140,60 | 125,80 |
Dettagli
Nuova Junior Suite, 38 m² arredata con materiali naturali di alta qualità, tessuti pregiati, pavimenti in rovere e mobili in legno massiccio. È dotata di finestre panoramiche, accogliente divano ad angolo, Smart TV con funzione radio, scrivania, minibar, cassaforte, telefono e WiFi gratuito.
L'ampio balcone esposto a sud-ovest offre la possibilità di godersi il sole di mezzogiorno e di sera, nonché una vista sui nostri giardini ben curati.
Il bagno, nuovo e moderno, offre una spaziosa doccia a pioggia, scaldasalviette, bidet, asciugacapelli, specchio cosmetico, morbidi accappatoi, ciabattine da bagno e una borsa benessere con telo da sauna e da bagno.
Il parcheggio per la vostra auto è incluso.
Preise
Estate | 1-3 Giorni | 4-6 Giorni (-5%) | Da 7 Giorni (-15%) |
17/05/25 - 31/05/25 | 143 | 135,85 | 121,55 |
01/06/25 - 21/06/25 | 150 | 142,50 | 127,50 |
22/06/25 - 05/07/25 | 156 | 148,20 | 132,60 |
06/07/25 - 12/07/25 | 168 | 159,60 | 142,80 |
13/07/25 - 26/07/25 | 172 | 163,40 | 146,20 |
27/07/25 - 02/08/05 | 185 | 175,75 | 157,26 |
03/08/25 - 09/08/25 | 200 | 190 | 170 |
10/08/25 - 17/08/25 | 204 | 193,80 | 173,40 |
18/08/25 - 23/08/25 | 185 | 175,75 | 157,25 |
24/08/25 - 04/10/25 | 163 | 154,85 | 138,55 |
05/10/25 - 19/10/25 | 169 | 160,55 | 143,65 |
Inverno | 1-3 Giorni | 4-6 Giorni (-5%) | Da 7 Giorni (-15%) |
20/12/24 - 25/12/24 | 190 | 181 | 162 |
26/12/24 - 06/01/25 | 230 | 219 | 196 |
07/01/25 - 18/01/25 | 159 | 151 | 135 |
19/01/25 - 01/02/25 | 168 | 160 | 143 |
02/02/25 - 15/02/25 | 176 | 167 | 150 |
16/02/25 - 01/03/25 | 186 | 177 | 158 |
02/03/25 - 08/03/25 | 196 | 186 | 167 |
09/03/25 - 30/03/25 | 169 | 161 | 144 |
Dettagli
Kastelruth (lat: castellum ruptum) significa castello distrutto. Il castello doveva essere stato per molto tempo in rovina, prima che il suo nome potesse essere trasferito all'insediamento che qui si sviluppò.
Nel frattempo abbiamo costruito un nuovo Castel con bellissime stanze per i nostri ospiti.
Spaziosa suite con balcone panoramico esposto a sud (circa 43 m²) con soggiorno e camera da letto, WC con bidet e ulteriore bagno con vasca, doccia e asciugacapelli, minibar, comodi accappatoi e ciabattine, TV satellitare, telefono, internet, cassaforte, angolo soggiorno, ampia finestra frontale e balcone esposto a sud con vista sulle Dolomiti. A scelta con moquette o pavimento in legno.
Prezzi
Estate | 1-3 Giorni | 4-6 Giorni (-5%) | Da 7 Giorni (-15%) |
17/05/25 - 31/05/25 | 133 | 127 | 113 |
01/06/25 - 21/06/25 | 140 | 133 | 119 |
22/06/25 - 05/07/25 | 146 | 139 | 124 |
06/07/25 - 12/07/25 | 158 | 150,10 | 134,30 |
13/07/25 - 26/07/25 | 162 | 153,90 | 137,70 |
27/07/25 - 02/08/05 | 175 | 166,25 | 148,75 |
03/08/25 - 09/08/25 | 190 | 180,50 | 161,50 |
10/08/25 - 17/08/25 | 194 | 184,30 | 164,90 |
18/08/25 - 23/08/25 | 175 | 166,25 | 148,75 |
24/08/25 - 04/10/25 | 53 | 145,35 | 139,05 |
05/10/25 - 19/10/25 | 159 | 151,05 | 135,15 |
Inverno | 1-3 Giorni | 4-6 Giorni (-5%) | Da 7 Giorni (-15%) |
20/12/24 - 25/12/24 | 180 | 171 | 153 |
26/12/24 - 06/01/25 | 220 | 209 | 187 |
07/01/25 - 18/01/25 | 149 | 141,55 | 126,65 |
19/01/25 - 01/02/25 | 158 | 150,10 | 134,30 |
02/02/25 - 15/02/25 | 166 | 157,70 | 141,10 |
16/02/25 - 01/03/25 | 176 | 167,20 | 149,60 |
02/03/25 - 08/03/25 | 186 | 177 | 158 |
09/03/25 - 30/03/25 | 159 | 151,05 | 135,15 |
Dettagli
Nuova spaziosa Suite Superior Panorama, 43 m², arredata con materiali naturali, tessuti pregiati, pavimenti in legno di rovere e mobili in legno massiccio. La suite dispone di finestre panoramiche, accogliente soggiorno con divano senza divisorio, Smart TV con funzione radio, scrivania, minibar, cassaforte, telefono e WiFi gratuito.
L'ampio balcone esposto a sud offre un piacevole sole di mezzogiorno e una vista sul monte locale Sciliar e sui nostri giardini ben curati.
Il bagno, nuovo e moderno, offre una doccia a pioggia rilassante e una vasca da bagno, nonché scaldasalviette, asciugacapelli, specchio cosmetico illuminato, morbidi accappatoi, ciabattine da bagno e una borsa benessere con asciugamani da sauna e da bagno.
La nuova Castel Suite offre anche il piacevole lusso di un bagno separato con WC, bidet e lavandino aggiuntivo.
Il parcheggio per la vostra auto è incluso.
Preise
Estate | 1-3 Giorni | 4-6 Giorni (-5%) | Da 7 Giorni (-15%) |
17/05/25 - 31/05/25 | 148 | 140,60 | 125,80 |
01/06/25 - 21/06/25 | 155 | 147,25 | 131,75 |
22/06/25 - 05/07/25 | 161 | 152,95 | 136,85 |
06/07/25 - 12/07/25 | 173 | 164,35 | 147,05 |
13/07/25 - 26/07/25 | 177 | 168,15 | 150,45 |
27/07/25 - 02/08/05 | 190 | 180,50 | 161,50 |
03/08/25 - 09/08/25 | 205 | 194,75 | 174,25 |
10/08/25 - 17/08/25 | 209 | 198,55 | 177,65 |
18/08/25 - 23/08/25 | 190 | 180,50 | 161,50 |
24/08/25 - 04/10/25 | 168 | 159,60 | 142,80 |
05/10/25 - 19/10/25 | 174 | 165,30 | 147,90 |
Inverno | 1-3 Giorni | 4-6 Giorni (-5%) | Da 7 Giorni (-15%) |
20/12/24 - 25/12/24 | 195 | 185 | 166 |
26/12/24 - 06/01/25 | 235 | 223 | 200 |
07/01/25 - 18/01/25 | 164 | 156 | 139 |
19/01/25 - 01/02/25 | 173 | 164 | 147 |
02/02/25 - 15/02/25 | 181 | 172 | 154 |
16/02/25 - 01/03/25 | 191 | 181 | 162 |
02/03/25 - 08/03/25 | 201 | 191 | 171 |
09/03/25 - 30/03/25 | 174 | 165 | 148 |
Dettagli
La principessa Margaretha von Schwangau è una delle donne più famose della storia tirolese ed è stata l'incantevole moglie di Oswald. Il suo "herzlieb Gret" lo ha ispirato a scrivere canzoni d'amore magistrali.
Romantica suite nella torre (ca. 43 m²) camera da letto nella torre con vista sullo Sciliar, WC con bidet, ulteriore bagno con doccia / vasca, asciugacapelli, morbidi accappatoi e ciabattine, soggiorno con TV satellitare, telefono, internet, cassaforte, angolo soggiorno, minibar, terrazza sul tetto ad ovest con vista su Castelrotto.
Prezzi
Estate | 1-3 Giorni | 4-6 Giorni (-5%) | Da 7 Giorni (-15%) |
17/05/25 - 31/05/25 | 136 | 130 | 116 |
01/06/25 - 21/06/25 | 144 | 137 | 123 |
22/06/25 - 05/07/25 | 150 | 143 | 128 |
06/07/25 - 12/07/25 | 162 | 153,90 | 137,70 |
13/07/25 - 26/07/25 | 167 | 158,65 | 141,95 |
27/07/25 - 02/08/05 | 179 | 170,05 | 152,15 |
03/08/25 - 09/08/25 | 194 | 184,30 | 164,90 |
10/08/25 - 17/08/25 | 198 | 188,10 | 168,30 |
18/08/25 - 23/08/25 | 179 | 170,05 | 152,15 |
24/08/25 - 04/10/25 | 157 | 14.915 | 133,45 |
05/10/25 - 19/10/25 | 164 | 155,80 | 139,40 |
Inverno | 1-3 Giorni | 4-6 Giorni (-5%) | Da 7 Giorni (-15%) |
20/12/24 - 25/12/24 | 185 | 176 | 157 |
26/12/24 - 06/01/25 | 225 | 214 | 191 |
07/01/25 - 18/01/25 | 155 | 147 | 132 |
19/01/25 - 01/02/25 | 165 | 157 | 140 |
02/02/25 - 15/02/25 | 173 | 164,35 | 147,05 |
16/02/25 - 01/03/25 | 183 | 173,85 | 155,55 |
02/03/25 - 08/03/25 | 193 | 183 | 164 |
09/03/25 - 30/03/25 | 163 | 154,85 | 138,55 |
Dettagli
Oswald von Wolkenstein, menestrello e poeta, politico e bon vivant. Amava la vita e i piaceri mondani. Avrebbe trascorso la sua vacanza nella nostra Grand Panorama Suite de luxe, di cui potrete godere anche voi.
Spaziosa suite comfort (circa 69 m²) con soggiorno e camera da letto separati, due ampi bagni con doccia e idromassaggio, bidet e asciugacapelli, morbidi accappatoi e ciabattine, TV satellitare, telefono, internet, cassaforte, ampia zona soggiorno con stufa in maiolica, minibar, divano, cabina armadio, finestra panoramica, ampio balcone esposto a sud con vista sulle Dolomiti.
Prezzi
Estate | 1-3 Giorni | 4-6 Giorni (-5%) | Da 7 Giorni (-15%) |
17/05/25 - 31/05/25 | 153 | 146 | 130 |
01/06/25 - 21/06/25 | 160 | 152 | 136 |
22/06/25 - 05/07/25 | 166 | 158 | 141 |
06/07/25 - 12/07/25 | 178 | 160,10 | 151,30 |
13/07/25 - 26/07/25 | 182 | 172,90 | 154,70 |
27/07/25 - 02/08/05 | 195 | 185,25 | 165,75 |
03/08/25 - 09/08/25 | 210 | 199,50 | 178,50 |
10/08/25 - 17/08/25 | 214 | 203,30 | 181,90 |
18/08/25 - 23/08/25 | 195 | 185,25 | 165,75 |
24/08/25 - 04/10/25 | 173 | 164,35 | 147,05 |
05/10/25 - 19/10/25 | 179 | 170,05 | 152,15 |
Inverno | 1-3 Giorni | 4-6 Giorni (-5%) | Da 7 Giorni (-15%) |
20/12/24 - 25/12/24 | 200 | 190 | 170 |
26/12/24 - 06/01/25 | 240 | 228 | 204 |
07/01/25 - 18/01/25 | 169 | 161 | 144 |
19/01/25 - 01/02/25 | 178 | 169 | 151 |
02/02/25 - 15/02/25 | 186 | 177 | 158 |
16/02/25 - 01/03/25 | 196 | 186 | 167 |
02/03/25 - 08/03/25 | 206 | 196 | 175 |
09/03/25 - 30/03/25 | 179 | 170 | 152 |
Dettagli
Nuova Deluxe Suite Panorama, 45 m², arredata con materiali naturali, tessuti pregiati, pavimenti in legno di rovere e mobili in legno massiccio. La suite dispone di finestre panoramiche, Smart TV con funzione cosmetico, radio, scrivania, ulteriore angolo trucco per la signora, comode poltrone, minibar, cassaforte, telefono e WiFi gratuito.
La suite, inondata di luce, è dotata di due ampi balconi, che offrono una vista mozzafiato sulla montagna locale dello Sciliar, sui prati circostanti e sui nostri giardini ben curati. A causa dell'esposizione a sud e ovest della suite, potrete godervi il sole sia di mezzogiorno che di sera.
Oltre ad una rilassante doccia a pioggia, Il nuovo bagno moderno offre anche due rilassanti poltrone a infrarossi della marca KLAFS, scaldasalviette, asciugacapelli, specchio cosmetico, morbidi accappatoi, ciabatte da bagno e una borsa benessere con sauna e teli da bagno.
La Suite Deluxe “Gran Panorama” offre inoltre il piacevole lusso di un bagno separato con WC, bidet e lavandino aggiuntivo.
Il parcheggio per la vostra auto è incluso.
Preise
Estate | 1-3 Giorni | 4-6 Giorni (-5%) | Da 7 Giorni (-15%) |
17/05/25 - 31/05/25 | 158 | 150,10 | 134,30 |
01/06/25 - 21/06/25 | 165 | 156,75 | 140,25 |
22/06/25 - 05/07/25 | 171 | 162,45 | 145,35 |
06/07/25 - 12/07/25 | 183 | 173,85 | 155,55 |
13/07/25 - 26/07/25 | 187 | 177,65 | 158,95 |
27/07/25 - 02/08/05 | 200 | 190 | 170 |
03/08/25 - 09/08/25 | 215 | 204,25 | 182,75 |
10/08/25 - 17/08/25 | 219 | 208,05 | 186,15 |
18/08/25 - 23/08/25 | 200 | 190 | 170 |
24/08/25 - 04/10/25 | 178 | 169,10 | 151,30 |
05/10/25 - 19/10/25 | 184 | 174,80 | 156,40 |
Inverno | 1-3 Giorni | 4-6 Giorni (-5%) | Da 7 Giorni (-15%) |
20/12/24 - 25/12/24 | 205 | 195 | 174 |
26/12/24 - 06/01/25 | 245 | 233 | 208 |
07/01/25 - 18/01/25 | 174 | 165 | 148 |
19/01/25 - 01/02/25 | 183 | 174 | 156 |
02/02/25 - 15/02/25 | 191 | 181 | 162 |
16/02/25 - 01/03/25 | 201 | 191 | 171 |
02/03/25 - 08/03/25 | 211 | 200 | 179 |
09/03/25 - 30/03/25 | 184 | 175 | 156 |